Size Guide
Size Chart
Size | Chest | Length | Hip |
---|---|---|---|
XS | 33-35 IN / 84-89 CM | 25-27 IN / 63.5-68.5 CM | 34-36.5 IN / 86.5-91.5 CM |
S | 35-37 IN / 89-94 CM | 28-30 IN / 71-76 CM | 37-39 IN / 94-99 CM |
M | 38-40 IN / 96.5-101.5 CM | 32-34 IN / 81-86 | 40-42 IN / 101.5-107 CM |
L | 41-43 IN / 104-109 CM | 34-36 IN / 86.5-91.5 CM | 42-43.5 IN / 107-110.5 CM |
XL | 43-45 IN / 109-114 CM | 36-38 IN / 91.5-96.5 CM | 44-46 IN / 112-117 CM |
XXL | 46+ IN / 117+ CM | 38-40+ IN / 96.5-101.5+ CM | 46+ IN / 117+ CM |
Reviews
There are no reviews yet.